Keo Cemedine SX720W
SX-720B,
SX-720W,
SX-720WH,
8008,
720B 720W 720WH,
SX720/W/B/WH,
SX720W 333ML,
SX720B 333ML,
SX720WH 333ML,
SZ720W 200G,
SX720B 200G,
SX720WH 200G
Đặc trưng sản phẩm:
- Sản phẩm không cháy (liệt kê UL94V-O).
- Chất kết dính đàn hồi một phần có khả năng bảo dưỡng ở nhiệt độ phòng và độ ẩm.
- Độ bám dính ban đầu nhanh, năng lượng dính cao cho các loại vật liệu khác nhau và độ bền tuyệt vời.
- Chất kết dính an toàn và thân thiện với môi trường toàn cầu.
Sử dụng các vật liệu gốc halogen, oxit antimon hoặc photpho.
Chỉ định 14 chất hóa học theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi không được sử dụng. - Siloxane miễn
Có không được bao gồm cyclosiloxane trọng lượng phân tử thấp.
* Hợp chất Cyclosiloxane D3 đến D10
Ứng dụng sản phẩm:
- Sửa chữa các bảng mạch như tụ điện và cuộn dây
- Niêm phong cung cấp điện và biến áp cho cách điện
- Niêm phong các thành phần điện tử để chống thấm
| SÊ-RI SX720 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX720W | SX720WH | SX720B | SX720BH | |||
| ỨNG DỤNG / THUỘC TÍNH / TÍNH NĂNG | Dành cho thiết bị điện tử ・ Chứng nhận UL94 V-0 | |||||
| KIỂU | Một loại keo đàn hồi | |||||
| CĂN CỨ | Polyme đặc biệt chứa nhóm silyl | |||||
| XUẤT HIỆN | Dán trắng | Dán đen | ||||
| ĐỘ NHỚT | PA • S / 23 ° C | 42 | 82 | 42 | 82 | |
| TRỌNG LƯỢNG RIÊNG | G / CM 3 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | |
| DA THEO THỜI GIAN | 23°C | 9 phút | 7 phút | 9 phút | 7 phút | |
| THUỘC TÍNH KẾT DÍNH | ĐỘ BỀN KÉO | MPA | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 3.1 |
| T BÓC VỎ | N / MM | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
| TÍNH CHẤT ĐÓNG RẮN | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ĐIỂM CHUYỂN KÍNH | °C | -60 | -62 | -60 | -62 | |
| SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | |
| ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 100 | 50 | 100 | 50 | |
| ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 3.0 x 1012 | 2.0 x 1012 | 1.5 x 1012 | 1.6 x 1012 |
| HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 100HZ | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | |
| TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 100HZ | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| CẤP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC | 200g | 200g | 200g | 200g | ||
| 333ml | 333ml | 333ml | 333ml | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.