Voltage converter Xichen JYK-2000VA
SDK-500VA(220v-110v 100v),
SDK-500VA(110v-220v),
SDK-1000VA(220v-110v 100v),
SDK-1000VA(110v-220v),
SDK-2000VA(220v-110v 100v),
SDK-2000VA(110v-220v),
JYK-500VA(220v-110v 100v),
JYK-500VA(110v-220v),
JYK-1000VA(220v-110v 100v),
JYK-1000VA(110v-220v),
JYK-2000VA(220v-110v 100v),
JYK-2000VA(110v-220v),
JYK-2000VA(220v-110v 100v),
JYK-3000VA(220v-110v 100v),
JYK-3000VA(110v-220v)
Specifications
| MODEL | Input voltage | Output voltage | Measurement(mm) Length*Width*Height | |
| Domestic version | JYK-0.5KVA | 220V | 100V 110V | 190*242*760 |
| JYK-1KVA | 190*242*760 | |||
| JYK-2KVA | 190*242*760 | |||
| Overseas Edition | JYK-0.5KVA | 110V | 220V | 190*242*760 |
| JYK-1KVA | 190*242*760 | |||
| JYK-2KVA | 190*242*760 | |||
Technical Parameters
| Model NO. | JYK |
| Capacity | 0.5KVA 1KVA 2KVA |
| Overvoltage protection | Domestic version:Output 135V±5V Overseas Edition:Output 265V±5V |
| Undervoltage protection | Domestic version:Qutput 90V±5V Overseas Edition:Qutput 180V±5V |
| Power Factor | 0.9 |
| Response time | ≤1.5S |
| Insulation resistance | >50MQ |
| Waveform distortion | No additional waveform distortion |
| Ambient temperature | -10°C~+ 40°C |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.