Internal Gear Pump Hytek hg1-50-01r-vpc-36
HG0-8-01R-VPC,
HG0-10-01R-VPC,
HG0-13-01R-VPC,
HG0-16-01R-VPC,
HG0-20-01R-VPC,
HG1-25-01R-VPC,
HG1-32-01R-VPC,
HG1-40-01R-VPC,
HG1-50-01R-VPC,
HG1-63-01R-VPC,
HG2-80-01R-VPC,
HG2-100-01R-VPC,
HG2-125-01R-VPC,
HG2-160-01R-VPC,
HG0-8-01R-VSC,
HG0-10-01R-VSC,
HG0-13-01R-VSC,
HG0-16-01R-VSC,
HG0-20-01R-VSC,
HG1-25-01R-VSC,
HG1-32-01R-VSC,
HG1-40-01R-VSC,
HG1-50-01R-VSC,
HG1-63-01R-VSC,
HG2-80-01R-VSC,
HG2-100-01R-VSC,
HG2-125-01R-VSC,
HG2-160-01R-VSC
Thông số kỹ thuật:
MODEL | SIZE | DISP. cc/rev | PRESSURE bar | ROTATING SPEED r/min | WEIGHT kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | Max | Max | Min | ||||
HGO | 8 | 8.0 | 250 | 300 | 3000 | 600 | 4.4 |
10 | 10.0 | 315 | 350 | 3000 | 600 | 4.6 | |
13 | 13.3 | 315 | 350 | 3000 | 600 | 4.9 | |
16 | 16.0 | 315 | 350 | 3000 | 600 | 5.2 | |
20 | 20.0 | 315 | 350 | 3000 | 600 | 5.6 | |
HG1 | 25 | 25.3 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 14.5 |
32 | 32.7 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 15 | |
40 | 40.1 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 16 | |
50 | 50.7 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 17 | |
63 | 53.7 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 18.5 | |
HG2 | 80 | 81.4 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 43.5 |
100 | 100.2 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 45.5 | |
125 | 125.3 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 48 | |
160 | 152.8 | 210 | 260 | 3000 | 200 | 52 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.