Mô-đun đầu vào kỹ thuật số Mitsubishi NZ2MFB1-32DT
New Zealand2MFB1-32T,
New Zealand2MFB1-32D,
FA-MOD PLC: Mô-đun I/O kỹ thuật số
Loạt | CC-LINK IE FIELD MẠNG CƠ BẢN |
---|---|
Kiểu | MODULE KẾT HỢP I/O TỪ XA |
Nguồn điện (V) | 24 |
Loại hiện tại | DC |
Trạm chiếm đóng | 1 |
Đầu vào kỹ thuật số tích hợp | 16 |
Đầu ra kỹ thuật số tích hợp | 16 |
Điện áp đầu vào định mức (VDC) | 24 |
Điện áp tải định mức (VDC) | 24 |
Loại đầu ra | TRANSISTOR |
Logic đầu ra | BỒN RỬA |
Đấu dây | ĐINH ỐC |
Int. Mức tiêu thụ hiện tại (A) | 0,079 |
Kích thước & Trọng lượng của Mô-đun
Chiều rộng (mm) | 200 |
---|---|
Chiều cao (mm) | 50 |
Độ sâu (mm) | 68 |
Trọng lượng (kg) | 0,3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.