Loop Power Sensor CTC LP202-1R1-1E
LP202,
LP204,
LP232,
LP234,
LP262,
LP264,
LP202-M12E,
LP204-M12E,
LP284,
LP284-M12E,
LP302,
LP304,
LP332,
LP334,
LP362,
LP364,
LP302-M12E,
LP304-M12E,
LP401,
LP402,
LP404,
LP802,
LP802-XXX-5XC,
LP812,
LP812-XXX-5XC,
LP902,
LP902-XXX-5XC,
LP912,
LP912-XXX-5XC,
AC963,
AC964,
AC940,
AC944,
AC102,
AC104,
AC192,
AC194,
AC140,
AC144,
IEPE UEB330,
LP252-1R1-M12D,
LP252-1R1-1D,
LP202-4R4-3E/020/020-Z,
LP202-4R4-2E/020-Z,
LP202-4R3-3D/020/020-Z,
LP202-4R3-2E/030-Z,
LP202-2R2-1E,
LP202-1R1-1E,
LP202-0R1-1D,
Thông số kĩ thuật :
Specifications | Standard | Metric | |
Part Number | LP202 | M/LP202 | |
Phạm vi đo | 0-0.4 IPS (0-10 mm/sec) 0-0.8 IPS (0-20 mm/sec) 0-1 IPS (0-25.4 mm/sec) 0-2 IPS (0-50.8 mm/sec) 0-0.5 IPS 0-12.7 mm/sec) |
||
Loại đo | RMS Peak |
||
Tần số | 600-60000 CPM (10-1000 Hz) 180-150000 CPM (2-2500 Hz) 180-60000 CPM (2-1000 Hz) 180-300000 CPM (2-5000 Hz) 180-600000 CPM (2-10000 Hz) |
||
Tolerance: 4 mA | (±10%) | ||
Tolerance: 10 mA | (±10%) | ||
Điện | |||
Cài đặt thời gian | < 30 Seconds | ||
Điện áp (IEPE) | 15-30 VDC | ||
Vỏ cách điện | > 108 ohm | ||
Môi trường | |||
Nhiệt độ | -40 to 212°F | -40 to 100°C | |
Độ nhạy điện từ | CE | ||
Sealing | Welded, Hermetic | ||
Độ sâu chìm dưới nước | 200 ft. | 60 m | |
Vật lý | |||
Cảm biến | PZT Ceramic | ||
Cấu tạo cảm biến | Shear Mode | ||
Trọng lượng | 2.9 oz | 82 grams | |
Vật liệu vỏ | 316L Stainless Steel | ||
Ren | 1/4-28 | ||
Đầu kết nối | 2 Pin MIL-C-5015 | ||
Tần số cộng hưởng | 1,320,000 CPM | 22,000 Hz | |
Lực siết gắn cảm biến | 2 to 5 ft. lbs. | 2,7 to 6,8 Nm | |
Đầu ren | 1/4-28 Stud | M6x1 Adapter Stud | |
Chứng chỉ hiệu chuẩn | dòng ngõ ra @ 100Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.