Sensor Keyence PS-52
PS-55,
PS-55C,
PS-05,
PS-58,
PS-52,
PS-52C,
PS-56,
PZ-G41B,
PZ-G41EP,
PZ-G41EN,
PZ-G41CP,
PZ-G41CN,
PZ-G42EP,
PZ-G42EN,
PZ-G42CP,
PZ-G42CN,
PZ-G41CB,
PZ-G42CB,
PZ-G42B,
PZ-G61CN,
Description
Mẫu | PS-52 | |||
Loại | Loại thu phát độc lập Đa công dụng Mỏng | |||
ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách phát hiện (mm) |
TURBO | 600 mm*1 | ||
FINE | 300 mm*1 | |||
Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại | |||
Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được | ø0,3 mm Mờ đục*2 |
|||
Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được | TURBO | |||
FINE | ||||
Sê-ri PS-N Khoảng cách phát hiện (mm) |
MEGA | 1200 (1500)*3 | ||
ULTRA | 800 (1000)*3 | |||
SUPER | 400 (650)*3 | |||
TURBO | 300 (600)*3 | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | – | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 12,000 lux | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +60 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 30 g (Bao gồm dây cáp) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.