Sonnenschein GEL Battery GF 12 25 Y
GF12 044 Y 50Ah,
GF12 025 YG 28Ah,
GF12 105 V 120Ah,
GF12 052 YO 60Ah,
GF12 050 VG 55Ah,
GF12 050 V 55Ah,
GF12 160 V 196Ah,
GF12 076 V 86Ah,
GF12 076 H 86Ah,
GF12 022 YF 24Ah,
GF12 033 Y G2 38Ah,
GF12 033 Y 38Ah,
GF12 094 Y 110Ah,
GF12 110 VA 120Ah,
GF12 063 Y 70Ah,
GF12 052 YO 60Ah,
GF 12 040 Y 48Ah,
GF 12 014 YF 15Ah,
GF 12 065 Y 78Ah,
GF 12 22 Y 12V24AH,
BP3.6-12 12V3.6AH,
HR4.2-12FR/12V4AH,
HR5.5-12/12V22W,
HR5.8-12FR/12V23W,
HR6-12/12V24W,
HR1234W/12V34W,
HR9-12/12V36W,
Technical Specification
| Brand | SONNENSCHEIN |
| Voltage | 12 Volts |
| Technology | GEL |
| Capacity | 28Ah |
| Length | 197 mm |
| Width | 132 mm |
| Height inc. terms | 180 mm |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.